最新:114009407期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009407 | 02-16 12:45:00 | 3+2+0=05 |
114009406 | 02-16 12:40:00 | 5+7+2=14 |
114009405 | 02-16 12:35:00 | 3+3+2=08 |
114009404 | 02-16 12:30:00 | 1+8+4=13 |
114009403 | 02-16 12:25:00 | 3+6+9=18 |
114009402 | 02-16 12:20:00 | 2+8+1=11 |
114009401 | 02-16 12:15:00 | 2+2+9=13 |
114009400 | 02-16 12:10:00 | 5+3+4=12 |
114009399 | 02-16 12:05:00 | 4+7+9=20 |
114009398 | 02-16 12:00:00 | 7+6+7=20 |
114009397 | 02-16 11:55:00 | 1+7+2=10 |
114009396 | 02-16 11:50:00 | 7+5+0=12 |
114009395 | 02-16 11:45:00 | 8+6+8=22 |
114009394 | 02-16 11:40:00 | 8+4+1=13 |
114009393 | 02-16 11:35:00 | 1+0+7=08 |
114009392 | 02-16 11:30:00 | 5+0+1=06 |
114009391 | 02-16 11:25:00 | 2+3+6=11 |
114009390 | 02-16 11:20:00 | 5+9+2=16 |
114009389 | 02-16 11:15:00 | 1+0+6=07 |
114009388 | 02-16 11:10:00 | 5+8+6=19 |
114009387 | 02-16 11:05:00 | 4+1+6=11 |
114009386 | 02-16 11:00:00 | 8+3+3=14 |
114009385 | 02-16 10:55:00 | 8+0+6=14 |
114009384 | 02-16 10:50:00 | 0+7+3=10 |
114009383 | 02-16 10:45:00 | 7+9+4=20 |
114009382 | 02-16 10:40:00 | 9+6+5=20 |
114009381 | 02-16 10:35:00 | 9+9+3=21 |
114009380 | 02-16 10:30:00 | 8+6+8=22 |
114009379 | 02-16 10:25:00 | 8+1+4=13 |
114009378 | 02-16 10:20:00 | 0+6+3=09 |
114009377 | 02-16 10:15:00 | 7+4+9=20 |
114009376 | 02-16 10:10:00 | 4+5+0=09 |
114009375 | 02-16 10:05:00 | 2+9+8=19 |
114009374 | 02-16 10:00:00 | 5+1+1=07 |
114009373 | 02-16 09:55:00 | 8+9+7=24 |
114009372 | 02-16 09:50:00 | 9+4+6=19 |
114009371 | 02-16 09:45:00 | 4+5+6=15 |
114009370 | 02-16 09:40:00 | 1+0+3=04 |
114009369 | 02-16 09:35:00 | 7+3+5=15 |
114009368 | 02-16 09:30:00 | 7+7+8=22 |
114009367 | 02-16 09:25:00 | 8+2+5=15 |
114009366 | 02-16 09:20:00 | 2+3+9=14 |
114009365 | 02-16 09:15:00 | 8+4+6=18 |
114009364 | 02-16 09:10:00 | 2+4+9=15 |
114009363 | 02-16 09:05:00 | 4+3+3=10 |
114009362 | 02-16 09:00:00 | 0+4+2=06 |
114009361 | 02-16 08:55:00 | 8+6+8=22 |
114009360 | 02-16 08:50:00 | 7+7+7=21 |
114009359 | 02-16 08:45:00 | 0+8+3=11 |
114009358 | 02-16 08:40:00 | 9+5+6=20 |
114009357 | 02-16 08:35:00 | 3+1+1=05 |
114009356 | 02-16 08:30:00 | 0+0+5=05 |
114009355 | 02-16 08:25:00 | 1+4+7=12 |
114009354 | 02-16 08:20:00 | 2+0+0=02 |
114009353 | 02-16 08:15:00 | 5+0+6=11 |
114009352 | 02-16 08:10:00 | 3+8+7=18 |
114009351 | 02-16 08:05:00 | 7+4+6=17 |
114009350 | 02-16 08:00:00 | 1+4+9=14 |
114009349 | 02-16 07:55:00 | 3+1+5=09 |
114009348 | 02-16 07:50:00 | 2+1+3=06 |
114009347 | 02-16 07:45:00 | 6+5+2=13 |
114009346 | 02-16 07:40:00 | 7+9+6=22 |
114009345 | 02-16 07:35:00 | 5+7+6=18 |
114009344 | 02-16 07:30:00 | 0+2+4=06 |
114009343 | 02-16 07:25:00 | 8+6+8=22 |
114009342 | 02-16 07:20:00 | 1+1+5=07 |
114009341 | 02-16 07:15:00 | 6+2+9=17 |
114009340 | 02-16 07:10:00 | 9+0+6=15 |
114009339 | 02-16 07:05:00 | 9+9+0=18 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114009338 | 02-15 23:55:00 | 6+4+8=18 |
114009337 | 02-15 23:50:00 | 9+8+3=20 |
114009336 | 02-15 23:45:00 | 3+9+5=17 |
114009335 | 02-15 23:40:00 | 7+2+2=11 |
114009334 | 02-15 23:35:00 | 3+2+3=08 |
114009333 | 02-15 23:30:00 | 0+2+8=10 |
114009332 | 02-15 23:25:00 | 3+0+6=09 |
114009331 | 02-15 23:20:00 | 7+4+3=14 |
114009330 | 02-15 23:15:00 | 5+3+1=09 |
114009329 | 02-15 23:10:00 | 3+8+7=18 |
114009328 | 02-15 23:05:00 | 9+4+1=14 |
114009327 | 02-15 23:00:00 | 5+5+8=18 |
114009326 | 02-15 22:55:00 | 4+0+3=07 |
114009325 | 02-15 22:50:00 | 3+9+7=19 |
114009324 | 02-15 22:45:00 | 8+9+3=20 |
114009323 | 02-15 22:40:00 | 1+2+0=03 |
114009322 | 02-15 22:35:00 | 8+5+0=13 |
114009321 | 02-15 22:30:00 | 0+9+5=14 |
114009320 | 02-15 22:25:00 | 9+9+0=18 |
114009319 | 02-15 22:20:00 | 3+4+3=10 |
114009318 | 02-15 22:15:00 | 8+9+4=21 |
114009317 | 02-15 22:10:00 | 7+3+1=11 |
114009316 | 02-15 22:05:00 | 9+8+9=26 |
114009315 | 02-15 22:00:00 | 8+7+6=21 |
114009314 | 02-15 21:55:00 | 9+8+0=17 |
114009313 | 02-15 21:50:00 | 1+4+0=05 |
114009312 | 02-15 21:45:00 | 0+2+9=11 |
114009311 | 02-15 21:40:00 | 6+2+0=08 |
114009310 | 02-15 21:35:00 | 2+6+4=12 |
114009309 | 02-15 21:30:00 | 2+5+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009399 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009383 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009382 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009373 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009370 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009368 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009360 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009357 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009354 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009343 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009342 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009323 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009316 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009315 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009313 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 19 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 56 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 307 ) 期 |
3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 206 ) 期 | 25 | 未开 ( 206 ) 期 |
1 | 未开 ( 565 ) 期 | 26 | 未开 ( 92 ) 期 |
0 | 未开 ( 501 ) 期 | 27 | 未开 ( 669 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09408 | --- | 小 | 双 | |
09407 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
09406 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09405 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
09404 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09403 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
09402 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
09401 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09400 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09399 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
09398 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
09397 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09396 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09395 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
09394 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
09393 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09392 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
09391 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09390 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
09389 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
09388 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.